


ザク次郎
こちらの推移グラフは学校法人 常翔学園の財務状況です。
簡単に説明すると、上のグラフは利益の推移グラフで、下は利益となる収支科目の差額の推移グラフです。

ザク次郎
運営している学校と会社はこちらになります。
- 大阪工業大学
- 摂南大学
- 広島国際大学
- 常翔学園中学校・高等学校
- 常翔啓光学園中学校・高等学校
- 株式会社常翔ウェルフェア(100%出資)

コピ子
見ただけで好調がわかりますね!

ザク次郎
そうですね。財務は凄く安定していますね!
コロナ禍でも教育活動収支をかなりアップさせてますし、教育活動外収支も順調にのびてますからね。

コピ子
これだったら職員になっても安心できますね。
学校法人 常翔学園 | |||||||||
事業活動収支計算書の状況と経年比較(単位:百万円) | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
教育活動収支差額 | 2800.0 | 2500.0 | 1000.0 | 1300.0 | 900.0 | 400.0 | 3100.0 | 2800.0 | 2600.0 |
教育活動外収支差額 | 1000.0 | 1300.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1100.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1800.0 |
経常収支差額 | 3800.0 | 3800.0 | 2000.0 | 2400.0 | 2100.0 | 1500.0 | 4500.0 | 4200.0 | 4400.0 |
特別収支差額 | 800.0 | 700.0 | 1600.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1500.0 | 800.0 | 1700.0 | 800.0 |
基本金組込前当年度収支差額 | 4600.0 | 4500.0 | 3600.0 | 3900.0 | 3600.0 | 3100.0 | 5300.0 | 6000.0 | 5200.0 |
以上、有り難うございました。
コメント